
Funktion | MultiSensor zur Raum-/Flächenüberwachung und Brandfrühesterkennung |
Integrierte Software | KentixONE über integrierten Web-Server (HTTPS) |
Sensor – Temperatur | Messbereich -40 bis 85°C (Genauigkeit ± 0,5°C) |
Sensor – Relative Luftfeuchte | Messbereich 0 bis 100% (Genauigkeit ±3%) |
Sensor – Taupunkt | in °C berechnet |
Sensor – IR Thermal Array | 1024 Pixel Infrarot Array, Messbereich -40 bis 1.000°C, Erfassungskegel je nach Typ: 40° oder 90°, Reichweite bis ca. 5m, Messung: Temperaturbild, Bewegung/Bewegungsrichtung, Objekterkennung |
Sensor – Vibration | 3-Achs Beschleunigungssensor mit Lageerkennung (Empfindlichkeit einstellbar), Messbereich 0.25-5G |
Sensor – Kohlenmonoxid (CO) | 0-1.000ppm Messung ± 10%, Interne Auflösung: 20-1.000ppm (0-100%), Lebensdauer 10 Jahre |
Sensor – Luftqualität (VOC) | Messung nach IAQ (Index for Air Quality), IAQ Wert 0-500 entsprechend IAQ Tabelle* |
Sensor – Luftdruck | Messbereich 300 – 1.100hPa, Höhe |
Sensor – Externe Alarmeingänge | 2 x Alarm Eingang (z.B. Scharf-Aktiv, Dauer-Aktiv Alarmierung), Beschaltung mit potentialfreien Kontakten über separaten KIO3 Power-Adapter |
Signalgeber | 85dB, 2.3kHz |
Externe Meldeausgänge | 2x Meldeausgang (z.B. Scharf-Aktiver Alarm, Dauer-Aktiver Alarm) Beschaltung über separaten KIO3 Power-Adapter mit Relais Ausgängen |
LED | ALARM (Rot), RUN (Grün), LINK/ACT an LAN Buchse |
Ethernet mit PoE | 10/100Mbit (Default-IP: 192.168.100.222) Spannungsversorgung über PoE Class 2, Leistungsaufnahme ca. 2W |
SD Karte | Integrierter Micro SD Kartenhalter als zusätzlicher Speicher für Bildaufzeichnung, bis 128 GB |
SNMP | SNMP V2/3 (Schreiben/Lesen), SNMP Traps (Simple Network Management Protocol) |
ReST API | ReST API mit JSON Objekten (HTTPS), Webhooks mir freier Datenstruktur |
KENTIX Systembuchse | RJ45 Buchse zum Anschluss externer Erweiterungsmodule |
Gehäuse | Material: PS 90 x 90 x 45 mm Gewicht ca. 100g Farben: Weiß, Schwarz |
Umgebungsbedingungen | Temperatur 0 – 50°C ; Idealerweise 18 – 24 °C Luftfeuchte 5-95%, nicht kondensierend |
Typen | KMS-TI-40-B (Gehäuse Schwarz, 40° Optik) KMS-TI-40-W (Gehäuse Weiß, 40° Optik) KMS-TI-90-B (Gehäuse Schwarz, 90° Optik) KMS-TI-90-W (Gehäuse Weiß, 90° Optik) |
Lieferumfang | Montagehalter, Montagematerial, SlimLine-Kabel 3m |
Zubehör | PoE Injektor (KPOE150S) Power Adapter mit Netzteil (KIO3) Leckagesensor (KLS03) |
Zertifizierung | CE |
Sichtfeld Thermalbild-Sensor
40° Optik (ART: KMS-TI-40-B/W)
Messabstand | Fläche | Messraster |
---|---|---|
1m | 73 x 73cm (0,53qm) | 2,27 x 2,27cm |
2m | 145 x 145cm (2,12qm) | 4,55 x 4,55cm |
3m | 218 x 218cm (4,55qm) | 6,82 x 6,82cm |
4m | 291 x 291cm (9,10qm) | 9,10 x 9,10cm |
90° Optik (ART: KMS-TI-90-B/W)
Messabstand | Fläche | Messraster |
---|---|---|
1m | 200 x 200cm (4,00qm) | 6,25 x 6,25cm |
2m | 400 x 400cm (16,00qm) | 12,50 x 12,50cm |
3m | 600 x 600cm (36,00qm) | 18,75 x 18,75cm |
4m | 800 x 800cm (64,00qm) | 25,00 x 25,00cm |
Messung der Luftqualität nach IAQ Index*
Luftindex | Luftqualität | Auswirkungen (Langzeit-Exposition) | Vorgeschlagene Maßnahme |
0 – 50 | Ausgezeichnet | Reine Luft; das Beste für das Wohlbefinden | Keine Maßnahmen erforderlich |
51 – 100 | Gut | Keine Irritationen oder Auswirkungen auf das Wohlbefinden | Keine Maßnahmen erforderlich |
101 – 150 | Leicht verschmutzt | Reduzierung des Wohlbefindens möglich | Belüftung vorgeschlagen |
151 – 200 | Mäßig verschmutzt | Deutlichere Irritation möglich | Erhöhen Sie die Belüftung mit sauberer Luft |
201 – 250 | Stark verschmutzt | Die Exposition kann je nach Art der VOCs zu Auswirkungen wie Kopfschmerzen führen | Belüftung verbessern |
251 – 350 | Stark verschmutzt | Schwerwiegendere Gesundheitsprobleme möglich, wenn schädliche VOC vorhanden sind | Kontamination sollte identifiziert werden, wenn das Niveau auch ohne Anwesenheit von Personen erreicht wird; Belüftung maximieren & Anwesenheit reduzieren |
> 351 | Extrem verschmutzt | Kopfschmerzen, zusätzliche neurotoxische Effekte möglich | Kontaminationen müssen identifiziert werden; Anwesenheit im Raum vermeiden und Belüftung maximieren |