
| Fonction | MultiSensor pour la détection précoce d’incendie et la surveillance de la pièce/de la surface |
| Logiciel intégré | KentixONE via un serveur Web intégré (HTTPS) |
| Capteur - température de l’air | Plage de mesure -40 à 85°C (précision ± 0,5°C) |
| Capteur - Humidité relative | Plage de mesure de 0 à 100% (précision ±3%) |
| Capteur - point de rosée | calculé en °C |
| Capteur - température de surface | Réseau infrarouge 1024 pixels avec optique en verre au germanium, plage de mesure -40 à 1.000°C, cône de détection selon le type : 40° ou 90°, portée jusqu’à env. 5m, mesure : image de température (32×32), mouvement NETD (Noise Equivalent Temperature Difference) : env. 150mK/1Hz |
| Capteur - Vibration | Accéléromètre 3 axes avec détection de position (sensibilité réglable), plage de mesure 0,25-5G |
| Capteur - monoxyde de carbone (CO) | 0-1.000ppm mesure ± 10%, Résolution interne : 20-1.000ppm (0-100%), Durée de vie 10 ans |
| Capteur - qualité de l’air (COV, CO2) | Mesure selon l’IAQ (Index for Air Quality), valeur IAQ 0-500 selon le tableau IAQ*. |
| Générateur de signaux | 85dB, 2.3kHz |
| Entrées d’alarme externes (prise système KENTIX) | 2x entrée d’alarme (par ex. alarme armée, alarme permanente), connexion avec des contacts sans potentiel via un adaptateur KIO3 IO séparé |
| Sorties de signalisation externes (prise système KENTIX) | 2x sortie de signalisation (par ex. alarme armée-active, alarme permanente-active), câblage via un adaptateur KIO3 IO séparé avec sorties relais |
| LED | ALARM (rouge), RUN (vert), LINK/ACT sur la prise LAN |
| Ethernet avec PoE | 10/100Mbit (IP par défaut : 192.168.100.222) Alimentation électrique via PoE classe 2, consommation d’énergie env. 3W |
| Radio (BLE 2.4GHz) (selon la version) | Bande ISM 2,4 GHz (BLE), cryptage 128 bits |
| Carte SD | Support de carte Micro SD intégré comme mémoire supplémentaire pour l’enregistrement d’images, jusqu’à 128 Go |
| SNMP | SNMP V2/3 (lecture/écriture), SNMP Traps (Simple Network Management Protocol) |
| API ReST | API ReST avec objets JSON (HTTPS), webhooks |
| Boîtier | Matériau : PS 90 x 90 x 45 mm Poids environ 100g Couleurs : Blanc, Noir |
| Conditions environnementales | Température 0 - 50°C, humidité 5-95%, sans condensation |
| Versions | KMS-TI-40-B-BLE (boîtier noir, optique 40°) KMS-TI-40-W-BLE (boîtier blanc, optique 40°) KMS-TI-90-B-BLE (boîtier noir, optique 90°) KMS-TI-90-W-BLE (boîtier blanc, 90° optique) KMS-TI-40-B (boîtier noir, optique 40°) KMS-TI-40-W (boîtier blanc, optique 40°) KMS-TI-90-B (boîtier noir, optique 90°) KMS-TI-90-W (boîtier blanc, optique 90°) |
| Contenu de la livraison | Support de montage, matériel de montage, câble SlimLine 3m |
| Accessoires | Injecteur PoE (KPOE150S) Adaptateur IO (KIO3) Capteur de fuite (KLS03) |
| Certification | CE |
Champ de vision du capteur d’images thermiques
Optique 40° (ART : KMS-TI-40-x-x)
| Distance de mesure | Surface | Grille de mesure |
|---|---|---|
| 1m | 73 x 73cm (0,53qm) | 2,27 x 2,27cm |
| 2m | 145 x 145cm (2,12m²) | 4,55 x 4,55cm |
| 3m | 218 x 218cm (4,55m²) | 6,82 x 6,82cm |
| 4m | 291 x 291cm (9,10m²) | 9,10 x 9,10cm |
Optique à 90° (ART : KMS-TI-90-x-x)
| Distance de mesure | Surface | Grille de mesure |
|---|---|---|
| 1m | 200 x 200cm (4,00m²) | 6,25 x 6,25cm |
| 2m | 400 x 400cm (16,00m²) | 12,50 x 12,50cm |
| 3m | 600 x 600cm (36,00m²) | 18,75 x 18,75cm |
| 4m | 800 x 800cm (64,00qm) | 25,00 x 25,00cm |
Mesure de la qualité de l’air selon l’indice IAQ*.
| Indice de l’air | Qualité de l’air | Effets (exposition à long terme) | Action proposée |
| 0 - 50 | Excellent | L’air pur ; le meilleur pour le bien-être | Aucune action requise |
| 51 - 100 | Bon | Pas d’irritation ni d’effet sur le bien-être | Aucune action requise |
| 101 - 150 | Légèrement sale | Possibilité de réduction du bien-être | Ventilation proposée |
| 151 - 200 | Modérément pollué | Irritation plus nette possible | Augmenter la ventilation avec de l’air propre |
| 201 - 250 | Fortement pollué | L’exposition peut entraîner des effets tels que des maux de tête, selon le type de COV. | Améliorer la ventilation |
| 251 - 350 | Fortement pollué | Problèmes de santé plus graves possibles en cas de présence de COV nocifs | La contamination doit être identifiée si le niveau est atteint même en l’absence de personnes ; maximiser la ventilation & réduire les présences |
| > 351 | Extrêmement pollués | Maux de tête, effets neurotoxiques supplémentaires possibles | Les contaminants doivent être identifiés ; éviter la présence dans la pièce et maximiser la ventilation |