You have English selected as language but this page has not been translated yet. Translate the page or view the content in the default space language below.
Display defaultAlarmManager / PowerManager / PDU
.6.1.4.1.37954.5.1
Name | OID | Beschreibung | mögliche Werte |
---|---|---|---|
| .1.3.6.1.4.1.37954.5.100.1 | Eindeutige Identifikationsnummer des Geräts | z.B 5 (AlarmManager) |
2. eventTimestamp | .1.3.6.1.4.1.37954.5.100.2 | Zeitstempel zum Zeitpunkt des Alarms/Quittierbarstatus im Unix-Zeitformat | z.B. 1600438199 (Freitag 18. September 2020) |
3. eventTraptype | .1.3.6.1.4.1.37954.5.100.3 | Alarmtyp wird als Integer eingetragen | 1 = Temperatur |
4. eventAlarmState | .1.3.6.1.4.1.37954.5.100.4 | Alarmstatus | 0 = Kein Alarm vorhanden 1 = Anstehender Alarm (Alarmstate ist auch 1 wenn der Alarm quittierbar ist) |
5. eventAlarmDescription | .1.3.6.1.4.1.37954.5.100.5 | Je nach Zuordnung des Alarms werden folgende Werte ausgegeben | Sabotagealarm = Bei Sabotagealarm Systemmeldung = Bei Batteriealarm Alarm = Bei den restlichen Alarmen (Daueraktiv, Scharfaktiv etc.) |
6. eventSource | .1.3.6.1.4.1.37954.5.100.6 | Welcher Alarm ausgelöst wurde | Batterie CO Kohlendioxid Thermalbild Personenzählung Luftqualität Hitzemelder Taupunkt Power Raumtemperatur Rel. Luftfeuchte Reed Bewegung Latenz Verbindung Sabotage Vibration SNMP Name des Digitalen Eingangs (Falls der Alarm durch einen DI ausgelöst wurde) |
7. eventDevice | .1.3.6.1.4.1.37954.5.100.7 | Gerätename welches den Alarm ausgelöst hat | z.B. MultiSensor Büro 1 |
8. eventMeasurement | .1.3.6.1.4.1.37954.5.100.8 | Messwert bei dem der Alarm/Wiedergut Trap ausgelöst wurde | z.B 30,2 °C |
9. eventAlarmzone | .1.3.6.1.4.1.37954.5.100.9 | Name der Alarmzone in der der Alarm aufgetreten ist | z.B: Serverraum |
AccessManager
Name | OID | Beschreibung | mögliche Werte |
---|---|---|---|
| .1.3.6.1.4.1.37954.5.100.1 | eindeutige Identifikationsnummer des Geräts | z.B 7 (AccessManager) |
2. eventTimestamp | .1.3.6.1.4.1.37954.5.100.2 | Zeitstempel zum Zeitpunkt des Alarms/Quittierbarstatus im Unix-Zeitformat | z.B. 1600438199 (Freitag 18. September 2020) |
3. eventTraptype | .1.3.6.1.4.1.37954.5.100.3 | Trap-Typ | 151 = Zugang |
4. eventTrapstate | .1.3.6.1.4.1.37954.5.100.4 | Trap-Status | 0 = kein Zugang 1 = Zugang gewährt |
5. eventDoor | .1.3.6.1.4.1.37954.5.100.5 | Name der Tür | z.B. Rack 01 |
6. eventUser | .1.3.6.1.4.1.37954.5.100.6 | Name des Benutzers, der gebucht hat | z.B. admin |
7. eventDetail | .1.3.6.1.4.1.37954.5.100.7 | Details zur Buchung | z.B. keine Türberechtigung |
8. eventAlarmzone | .1.3.6.1.4.1.37954.5.100.8 | Name der Zone |