Das Simple Network Management Protocol (SNMP) bietet die Möglichkeit verschiedene Netzwerkelemente von einer zentralen Stelle aus zu überwachen. Die verschiedenen Object Identifier (OID) werden in sogenannten Management Information Base (MIB) zusammengefasst. Es gibt verschiedene SNMP-Versionen, die sich hauptsächlich in der Sicherheit unterscheiden. KentixONE unterstützt SNMP in der Version 2 und Version 3. KentixONE kann zum einen SNMP-V2/3 fähige Geräte abfragen und kann auch selbst per SNMP-V2/3 von fremden Systemen (z.B. Netzwerkmonitoring, SCADA,etc.) abgefragt werden. Weiterhin bietet KentixONE die Möglichkeit sogenannte SNMP-Taps (SNMP Event-Meldungen) zu empfangen.
OID-Glossar
Das OID-Glossar mit den einzelnen Werten kann direkt vom Gerät heruntergeladen werden und zeigt Ihnen eine CSV-Datei mit allen möglichen Abfragewerten Ihres Systems.
Aufbau der MIB
Die OIDs der Kentix-Geräte können am besten mit einem MIB-Browser ausgelesen werden (z.B. http://ireasoning.com/mibbrowser.shtml)
Der grundlegende Aufbau für einen AlarmManager sieht folgendermaßen aus:
.1.3.6.1.4.1.37954.5 | kentixdevices | |
.1.3.6.1.4.1.37954.5.1 | system | |
.1.3.6.1.4.1.37954.5.1.1 | valuemultiplier | |
.1.3.6.1.4.1.37954.5.1.2 | alarmstate | |
.1.3.6.1.4.1.37954.5.1.3 | energy | |
.1.3.6.1.4.1.37954.5.2 | sensors | |
.1.3.6.1.4.1.37954.5.2.1 | generalTable | |
.1.3.6.1.4.1.37954.5.2.2 | temperatureTable | |
.1.3.6.1.4.1.37954.5.2.3 | humidityTable | |
.1.3.6.1.4.1.37954.5.2.4 | dewpointTable | |
.1.3.6.1.4.1.37954.5.2.5 | coTable | |
.1.3.6.1.4.1.37954.5.2.6 | motionTable | |
.1.3.6.1.4.1.37954.5.2.7 | vibrationTable | |
.1.3.6.1.4.1.37954.5.2.8 | latencyTable | |
.1.3.6.1.4.1.37954.5.2.100 | inputs | |
.1.3.6.1.4.1.37954.5.2.101 | outputs | |
.1.3.6.1.4.1.37954.5.2.102 | pdus | |
.1.3.6.1.4.1.37954.5.3 | zones | |
.1.3.6.1.4.1.37954.5.3.1 | zoneTable | |
.1.3.6.1.4.1.37954.5.4 | logbook | |
.1.3.6.1.4.1.37954.5.4.1 | systemLogbookTable | |
.1.3.6.1.4.1.37954.5.4.2 | accessLogbookTable | |
.1.3.6.1.4.1.37954.5.4.3 | eventLogbookTable | |
.1.3.6.1.4.1.37954.5.100 | event |
Konfiguration in KentixOne
Unter Konfiguration → SNMP kann die Funktion aktiviert werden. Die Kentix-Geräte unterstützen die SNMP-Versionen 2 und 3 und folgende SNMP-Typen:
Daten bereitstellen | Die Daten können von einem externen Gerät abgefragt werden |
Trap versenden | Alarmmeldungen werden an externe Geräte versendet |
Daten abrufen | Das Kentix-Gerät ruft Daten von externen Systemen ab |
Trap Beschreibung
AlarmManager / PowerManager / PDU
Name | OID | Beschreibung | Mögliche Werte |
---|---|---|---|
eventGlobalIndex | .1.3.6.1.4.1.37954.5.100.1 | Eindeutige Identifikationsnummer des Geräts | z.B 5 (AlarmManager) |
2. eventTimestamp | .1.3.6.1.4.1.37954.5.100.2 | Zeitstempel zum Zeitpunkt des Alarms/Quittierbarstatus im Unix-Zeitformat | z.B. 1600438199 (Freitag 18. September 2020) |
3. eventTraptype | .1.3.6.1.4.1.37954.5.100.3 | Alarmtyp wird als Integer eingetragen | 1 = Temperatur 2 = Luftfeuchte 3 = Taupunkt 4 = Fire (Co, DI falls dieser als Brandalarm konfiguriert wurde) 5 = Einbruch (Bewegung, ReedKontakt) 6 = Vibration 7 = Latenz 8 = Service Verbindung verloren 9 = SNMP 11 = Hitze 12 = Luftqualität 14 = TI-Feuer 15 = PeopleCount 16 = Feuer-Luftqualität 18 = Co2 21 = Stromabweichung 24 = Wirkleistungsüberschreitung 30 = Sicherung 31 = RCM (AC) 32 = RCM (DC) 33 = Stromausfall 51 = Sabotage (Tilt, DI falls dieser als Brandalarm konfiguriert wurde) 52 = Verbindung verloren (Kamera, Gerät) 53 = Spannungsausfall 54 = Batterie 101 = Digitaler Eingang (Falls nicht als Brand- oder Sabotagealarm konfiguriert) |
4. eventAlarmState | .1.3.6.1.4.1.37954.5.100.4 | Alarmstatus | 0 = Kein Alarm vorhanden 1 = Anstehender Alarm (Alarmstate ist auch 1 wenn der Alarm quittierbar ist) |
5. eventAlarmDescription | .1.3.6.1.4.1.37954.5.100.5 | Je nach Zuordnung des Alarms werden folgende Werte ausgegeben | Sabotagealarm = Bei Sabotagealarm Systemmeldung = Bei Batteriealarm Alarm = Bei den restlichen Alarmen (Daueraktiv, Scharfaktiv etc.) |
6. eventSource | .1.3.6.1.4.1.37954.5.100.6 | Welcher Alarm ausgelöst wurde | Batterie CO Kohlendioxid Thermalbild Personenzählung Luftqualität Hitzemelder Taupunkt Power Raumtemperatur Rel. Luftfeuchte Reed Bewegung Latenz Verbindung Sabotage Vibration SNMP Name des Digitalen Eingangs (Falls der Alarm durch einen DI ausgelöst wurde) |
7. eventDevice | .1.3.6.1.4.1.37954.5.100.7 | Gerätename welches den Alarm ausgelöst hat | z.B. MultiSensor Büro 1 |
8. eventMeasurement | .1.3.6.1.4.1.37954.5.100.8 | Messwert bei dem der Alarm/Wiedergut Trap ausgelöst wurde | z.B 30,2 °C |
9. eventAlarmzone | .1.3.6.1.4.1.37954.5.100.9 | Name der Alarmzone in der der Alarm aufgetreten ist | z.B: Serverraum |
AccessManager
Name | OID | Beschreibung | Mögliche Werte |
---|---|---|---|
eventGlobalIndex | .1.3.6.1.4.1.37954.5.100.1 | eindeutige Identifikationsnummer des Geräts | z.B 7 (AccessManager) |
2. eventTimestamp | .1.3.6.1.4.1.37954.5.100.2 | Zeitstempel zum Zeitpunkt des Alarms/Quittierbarstatus im Unix-Zeitformat | z.B. 1600438199 (Freitag 18. September 2020) |
3. eventTraptype | .1.3.6.1.4.1.37954.5.100.3 | Trap-Typ | 151 = Zugang |
4. eventTrapstate | .1.3.6.1.4.1.37954.5.100.4 | Trap-Status | 0 = kein Zugang1 = Zugang gewährt |
5. eventDoor | .1.3.6.1.4.1.37954.5.100.5 | Name der Tür | z.B. Rack 01 |
6. eventUser | .1.3.6.1.4.1.37954.5.100.6 | Name des Benutzers, der gebucht hat | z.B. admin |
7. eventDetail | .1.3.6.1.4.1.37954.5.100.7 | Details zur Buchung | z.B. keine Türberechtigung |
8. eventAlarmzone | .1.3.6.1.4.1.37954.5.100.8 | Name der Zone |
Beispiele für Abfragen
Batteriestandsabfrage bei DoorLocks
Der Batteriestand bei der SNMP-Abfrage gibt folgende Werte zurück
0 = Batterie OK
1 = Warnung, Batterie demnächst leer (hält aber in der Regel noch mehrere Tage)
2 = Kritisch, Batterie fast leer (sollte „sofort“ getauscht werden)
3 = Batterie leer
GSM-Signal
Die Abfrage auf das GSM-Signal liefert folgende Werte
0 = kein Empfang
1 = 25% Empfang
2 = 50% Empfang
3 = 75% Empfang