Ein Webhook ist eine HTTP-basierte Rückmeldefunktion. Damit kann eine eventgesteuerte Kommunikation zwischen dem KentixONE System und einem externen Dienst aufgebaut werden. Unter diesem Menüpunkt werden Webhooks konfiguriert und verwaltet. Die erstellten Webhooks können anschließend einem Event zugeordnet werden. Die Zuordnung erfolgt in der Alarmgruppe oder in der Konfigurationsmaske eines Sensors.
Für die Konfiguration eines Webhooks werden die URL (Uniform Resource Locator) des externen Dienstes, mit dem das KentixONE System kommunizieren soll, die HTTP-Methode, der Inhaltstyp und die Daten des Webhooks benötigt. Die HTTP Methode entscheidet, ob Daten abgefragt, gesendet, verändert oder gelöscht werden sollen. Der Inhaltstyp klassifiziert die Daten des Webhooks und ermöglicht es dem externen Dienst, diese zu identifizieren. Nachstehend sind die Variablen und die entsprechenden Beispiele aufgeführt, die im Datenfeld verwendet werden können.
Die Verwaltung der Webhooks erfolgt in einer Tabellenansicht. In dieser Ansicht können auch bereits angelegte Webhooks bearbeitet und neue Webhooks angelegt werden.
Mögliche Variablen
Alarme
Variablenname | Beschreibung |
---|---|
ACTIVEALARMSENSORNAME | Name |
ACTIVEALARMMEASUREMENTVALUE | Messwert |
ACTIVEALARMALARMVALUE | Alarmstatus |
ACTIVEALARMSMSRECEIVER | Empfänger der Alarm-SMS |
ALARMEVENTID | API-ID des zugehörigen Eintrags im Eventlogbuch |
Benutzer
Variablenname | Beschreibung |
---|---|
USERID | ID |
USERNAME | Name |
USERFULLNAME | Vollständiger Name |
USERMAIL | E-Mailadresse |
USERRFIDUID | RFID UID |
USERRFIDDATA | RFID DATA |
USERPIN | PIN |
USERUUID | UUID |
USERPHONENUMBER | Telefonnummer |
Variablenname | Beschreibung |
---|---|
ACCESSSTATE | Buchungsstatus |
ACCESSEVENTID | API-ID des zugehörigen Eintrags im Zutrittslogbuch |
Geräte
Variablenname | Beschreibung |
---|---|
DEVICEID | ID |
DEVICENAME | Name |
DEVICEADDRESS | Adresse |
DEVICEMAC | MAC-Adresse |
DEVICESERIAL | Seriennummer |
DEVICEUUID | UUID |
DEVICETYPE | Gerätetyp |
Sensoren und Messwerte
Variablenname | Beschreibung |
---|---|
INPUTVALUE[number] | Messwert des Eingangs |
INPUTALARM[number] | Alarmstatus des Eingangs |
DINAME[number] | Name des digitalen Eingangs |
BATTERYALARM | Batterie Alarmstatus |
BATTERYVALUE | Batterie Messwert |
BATTERYLEVEL | Batteriestandsstufe |
BATTERYVOLTAGE | Batterie Spannung |
SIGNALLEVEL | Funksignal Empfangsstärkestufe |
SIGNALSTRENGTH | Funksignal Empfangsstärke dbM |
CO2VALUE | CO2 Messwert |
CO2ALARM | CO2 Alarmstatus |
DEWPOINTVALUE | Taupunkt Messwert |
DEWPOINTALARM | Taupunkt Alarmstatus |
HUMIDITYVALUE | Rel. Luftfeuchte Messwert |
HUMIDITYALARM | Rel. Luftfeuchte Alarmstatus |
LATENCYVALUE | Latenz Messwert |
LATENCYALARM | Latenz Alarmstatus |
MOTIONVALUE | Bewegungserkennung Messwert |
MOTIONALARM | Bewegungserkennung Alarmstatus |
REEDVALUE | Türkontakt Messwert |
REEDALARM | Türkontakt Alarmstatus |
SABOTAGEVALUE | Sabotageerkennung Messwert |
SABOTAGEALARM | Sabotageerkennung Alarmstatus |
CONNECTIONVALUE | Verbindungsstatus Messwert |
CONNECTIONALARM | Verbindungsstatus Alarmstatus |
EXTPOWERVALUE | Externe Stromversorgung Messwert |
EXTPOWERALARM | Externe Stromversorgung Alarmstatus |
TEMPERATURE_VALUE | Raumtemperatur Messwert |
TEMPERATURE_ALARM | Raumtemperatur Alarmstatus |
TILT_VALUE | Kippsensor Messwert |
TILT_ALARM | Kippsensor Alarmstatus |
VIBRATION_VALUE | Vibrationserkennung Messwert |
VIBRATION_ALARM | Vibrationserkennung Alarmstatus |
SNMP_VALUE | SNMP-Abfrage Messwert |
SNMP_ALARM | SNMP-Abfrage Messwert |
AIR_QUALITY_VALUE | Luftqualität (Umgebungsmonitoring) Messwert |
AIR_QUALITY_ALARM | Luftqualität (Umgebungsmonitoring) Alarmstatus |
AIR_QUALITY_FIRE_VALUE | Luftqualität (Brandfrüherkennung) Messwert |
AIR_QUALITY_FIRE_ALARM | Luftqualität (Brandfrüherkennung) Alarmstatus |
FIRE_HEAT_VALUE | Hitzesensor Messwert |
FIRE_HEAT_ALARM | Hitzesensor Alarmstatus |
FIRE_TI_VALUE | IR-Temperatur Messwert |
FIRE_TI_ALARM | IR-Temperatur Alarmstatus |
FIRE_CO_VALUE | CO Messwert |
FIRE_CO_ALARM | CO Alarmstatus |
Energieüberwachung
Variablenname | Beschreibung |
---|---|
PHASE_NAME[number] | Phasenname |
PHASE_NUMBER[number] | Nummer der Phase |
VOLTAGE[number] | Spannung Messwert |
VOLTAGE_ALARM[number] | Spannung Alarmstatus |
CURRENT[number] | Strom Messwert |
CURRENT_ALARM[number] | Strom Alarmstatus |
POWER_ACTIVE[number] | Wirkleistung Messwert |
POWER_ACTIVE_ALARM[number] | Wirkleistung Alarmstatus |
POWER_REACTIVE[number] | Blindleistung Messwert |
POWER_REACTIVE_ALARM[number] | Blindleistung Alarmstatus |
POWER_APPARENT[number] | Scheinleistung Messwert |
POWER_APPARENT_ALARM[number] | Scheinleistung Alarmstatus |
POWER_FACTOR[number] | Leistungsfaktor Messwert |
FREQUENCY[number] | Frequenz Messwert |
FREQUENCY_ALARM[number] | Frequenz Alarmstatus |
CONSUMPTION[number] | Verbrauch Messwert |
FUSE_VALUE[number] | Sicherung Messwert |
FUSE_ALARM[number] | Sicherung Alarmstatus |
RCM_AC | AC-RCM Messwert |
RCM_AC_ALARM | AC-RCM Alarmstatus |
RCM_DC | DC-RCM Messwert |
RCM_DC_ALARM$ | DC-RCM Alarmstatus |
SYNCHRONICITY_VALUE | Synchronität Messwert |
SYNCHRONICITY_ALARM | Synchronität Alarmstatus |
Alarmgruppen
Variablenname | Beschreibung |
---|---|
GROUP_ID | ID |
GROUP_NAME | Name |
GROUP_STATE | Schaltstatus (0=Unscharf, 1=Scharf) |
GROUP_UUID | UUID |
GROUP_ARMED_PREALARM_COUNT | Anzahl der scharf-aktiven Voralarmierungen |
GROUP_ARMED_ALARM_COUNT | Anzahl der anstehenden scharf-aktiven Alarme |
GROUP_ARMED_QUITABLE_ALARM_COUNT | Anzahl der quittierbaren scharf-aktiven Alarme |
GROUP_ARMED_WARNING_COUNT | Anzahl der anstehenden scharf-aktiven Warnungen |
GROUP_ARMED_QUITABLE_WARNING_COUNT | Anzahl der quittierbaren scharf-aktiven Warnungen |
GROUP_ALWAYS_ALARM_COUNT | Anzahl der anstehenden dauer-aktiven Alarme |
GROUP_ALWAYS_QUITABLE_ALARM_COUNT | Anzahl der quittierbaren dauer-aktiven Alarme |
GROUP_ALWAYS_WARNING_COUNT | Anzahl der anstehenden dauer-aktiven Warnungen |
GROUP_ALWAYS_QUITABLE_WARNING_COUNT | Anzahl der quittierbaren dauer-aktiven Warnungen |
GROUP_FIRE_ALARM_COUNT | Anzahl der anstehenden Brand-Alarme |
GROUP_FIRE_QUITABLE_ALARM_COUNT | Anzahl der quittierbaren Brand-Alarme |
GROUP_FIRE_WARNING_COUNT | Anzahl der anstehenden Brand-Warnungen |
GROUP_FIRE_QUITABLE_WARNING_COUNT | Anzahl der quittierbaren Brand-Warnungen |
GROUP_SABOTAGE_ALARM_COUNT | Anzahl der anstehenden Sabotage-Alarme |
GROUP_SABOTAGE_QUITABLE_ALARM_COUNT | Anzahl der quittierbaren Sabotage-Alarme |
GROUP_SABOTAGE_WARNING_COUNT | Anzahl der anstehenden Sabotage-Warnungen |
GROUP_SABOTAGE_QUITABLE_WARNING_COUNT | Anzahl der quittierbaren Sabotage-Warnungen |
GROUP_SYSTEM_ALARM_COUNT | Anzahl der anstehenden Systemmeldungs-Alarmen |
GROUP_SYSTEM_QUITABLE_ALARM_COUNT | Anzahl der quittierbaren Systemmeldungs-Alarmen |
GROUP_SYSTEM_WARNING_COUNT | Anzahl der anstehenden Systemmeldungs-Warnungen |
GROUP_SYSTEM_QUITABLE_WARNING_COUNT | Anzahl der quittierbaren Systemmeldungs-Warnungen |
System
Variablenname | Beschreibung |
---|---|
SYSTEM_TIME | Systemzeit im Format YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
SYSTEM_DATE | Systemzeit im Format YYYY-MM-DD |
SYSTEM_UNIXTIME | Systemzeit als UNIX-Zeitstempel (UTC) |
SYSTEM_TEMP_UNIT | Temperatureinheit (C/F) |
SYSTEM_NAME | Systemname |
SYSTEM_ADDRESS | Adresse des Systems |
SYSTEM_MAC | MAC-Adresse des Systems |
SYSTEM_HOSTNAME | Hostname des Systems |
SYSTEM_SERIAL | Seriennummer des Systems |
Beispiele
Einfache Meldung
{
"alarm-sensor-name": "$ACTIVE_ALARM_SENSOR_NAME$",
"alarm-sensor-value": "$ACTIVE_ALARM_MEASUREMENT_VALUE$",
"active-alarm-assignment": "$ACTIVE_ALARM_ALARM_VALUE$"
}
Zutritt
{
"time": "$SYSTEM_TIME$",
"user": "$USER_NAME$",
"rfid": "$USER_RFID_UID$",
"pin": "$USER_PIN$",
"state": "$ACCESS_STATE$",
"door": "$DEVICE_NAME$"
}
MultiSensor
{
"time": "$SYSTEM_TIME$",
"device-name": "$DEVICE_NAME$",
"temperature-unit": "$SYSTEM_TEMP_UNIT$",
"temperature": "$TEMPERATURE_VALUE$",
"humidity": "$HUMIDITY_VALUE$",
"humidity-alarm": "$HUMIDITY_ALARM$",
"dewpoint": "$DEWPOINT_VALUE$",
"dewpoint-alarm": "$DEWPOINT_ALARM$",
"fire-co": "$FIRE_CO_VALUE$",
"fire-alarm": "$FIRE_CO_ALARM$",
"fire-air-quality": "$AIR-QUALITY-FIRE-VALUE$",
"fire-air-quality-alarm": "$AIR_QUALITY_FIRE_ALARM$",
"intrusion": "$MOTION_VALUE$",
"intrusion-alarm": "$MOTION_ALARM$",
"vibration": "$VIBRATION_VALUE$",
"vibration-alarm": "$VIBRATION_ALARM$",
"input1-name": "$DI_NAME[1]$",
"input1_value": "$INPUT_VALUE[1]$",
"input1-alarm": "$INPUT_ALARM[1]$",
"input2-name": "$DI_NAME[2]$",
"input2_value": "$INPUT_VALUE[2]$",
"input2-alarm": "$INPUT_ALARM[2]$",
"connection": "$CONNECTION_VALUE$",
"connection-alarm": "$CONNECTION_ALARM$",
"external power": "$EXTPOWER_VALUE$",
"extpower-alarm": "$EXTPOWER_ALARM$"
}
PowerManager
{
"time": "$SYSTEMTIME$",
"system-name": "SYSTEM-NAME$",
"address": "$SYSTEM_ADDRESS$",
"rcm": {
"ac": {
"value": "$RCM_AC$",
"alarm": "$RCM_AC_ALARM$"
},
"dc": {
"value": "$RCM_DC$",
"alarm": "$RCM_DC_ALARM$"
}
},
"syncronicity": {
"value": "$SYNCHRONICITY_VALUE$",
"alarm": "$SYNCHRONICITY_ALARM$"
},
"power_failure": "$POWER_FAILURE_ALARM$",
"phases": [
{
"name": "$PHASE_NAME[1]$",
"number": "$PHASE_NUMBER[1]$",
"voltage": {
"value": "$VOLTAGE[1]$",
"alarm": "$VOLTAGE_ALARM[1]$"
},
"current": {
"value": "$CURRENT[1]$",
"alarm": "$CURRENT_ALARM[1]$"
},
"power": {
"active": {
"value": "$POWER_ACTIVE[1]$",
"alarm": "$POWER_ACTIVE_ALARM[1]$"
},
"reactive": {
"value": "$POWER_REACTIVE[1]$",
"alarm": "$POWER_REACTIVE_ALARM[1]$"
},
"apparent": {
"value": "$POWER_APPARENT[1]$",
"alarm": "$POWER_APPARENT_ALARM[1]$"
},
"factor": {
"value": "$POWER_FACTOR[1]$"
}
},
"frequency": {
"value": "$FREQUENCY[1]$",
"alarm": "$FREQUENCY_ALARM[1]$"
},
"consumption": {
"value": "$CONSUMPTION[1]$"
},
"fuse": {
"alarm": "$FUSE_ALARM[1]$"
}
},
{
"name": "$PHASE_NAME[2]$",
"number": "$PHASE_NUMBER[2]$",
"voltage": {
"value": "$VOLTAGE[2]$",
"alarm": "$VOLTAGE_ALARM[2]$"
},
"current": {
"value": "$CURRENT[2]$",
"alarm": "$CURRENT_ALARM[2]$"
},
"power": {
"active": {
"value": "$POWER_ACTIVE[2]$",
"alarm": "$POWER_ACTIVE_ALARM[2]$"
},
"reactive": {
"value": "$POWER_REACTIVE[2]$",
"alarm": "$POWER_REACTIVE_ALARM[2]$"
},
"apparent": {
"value": "$POWER_APPARENT[2]$",
"alarm": "$POWER_APPARENT_ALARM[2]$"
},
"factor": {
"value": "$POWER_FACTOR[2]$"
}
},
"frequency": {
"value": "$FREQUENCY[2]$",
"alarm": "$FREQUENCY_ALARM[2]$"
},
"consumption": {
"value": "$CONSUMPTION[2]$"
},
"fuse": {
"alarm": "$FUSE_ALARM[2]$"
}
},
{
"name": "$PHASE_NAME[3]$",
"number": "$PHASE_NUMBER[3]$",
"voltage": {
"value": "$VOLTAGE[3]$",
"alarm": "$VOLTAGE_ALARM[3]$"
},
"current": {
"value": "$CURRENT[3]$",
"alarm": "$CURRENT_ALARM[3]$"
},
"power": {
"active": {
"value": "$POWER_ACTIVE[3]$",
"alarm": "$POWER_ACTIVE_ALARM[3]$"
},
"reactive": {
"value": "$POWER_REACTIVE[3]$",
"alarm": "$POWER_REACTIVE_ALARM[3]$"
},
"apparent": {
"value": "$POWER_APPARENT[3]$",
"alarm": "$POWER_APPARENT_ALARM[3]$"
},
"factor": {
"value": "$POWER_FACTOR[3]$"
}
},
"frequency": {
"value": "$FREQUENCY[3]$",
"alarm": "$FREQUENCY_ALARM[3]$"
},
"consumption": {
"value": "$CONSUMPTION[3]$"
},
"fuse": {
"alarm": "$FUSE_ALARM[3]$"
}
}
]
}