| TYP | DoorLock-DC-BASIC | DoorLock-DC-PRO | DoorLock-LE | DoorLock-WA (ETHERNET) |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Anzahl Buchungen/Tag | < 25 Buchungen/Tag | > 50 Buchungen/Tag | < 100 Buchungen/Tag | > 100 Buchungen/Tag |
| Widerstandklasse | RC 0 | RC 2 | RC 0 | Tür-/Schlossabhängig |
| Brandschutz Zulassung* | JA | JA | JA | – |
| Antipanik Schloss geeignet* | JA | JA | JA | JA |
| Schutzklasse* | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |



